Dashboard Analisis Risiko Akademik
Agglomerative Hierarchical Clustering
SMPN 2 Nagrak

Hasil Analisis Risiko Akademik

Tahun Ajaran: 2025/2026 Semester: 1 Jenjang: Kelas 9

Hasil clustering siswa menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering berdasarkan nilai akademik dan tingkat kehadiran.

Insight Analisis: Sebagian besar siswa berada pada kategori risiko rendah sebanyak 105 siswa.
Informasi Analisis:
Proses clustering dilakukan menggunakan nilai akademik dan tingkat kehadiran sebagai variabel utama. Data keaktifan ekstrakurikuler digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis karakteristik setiap cluster yang terbentuk.
Silhouette Score

0.3937

Semakin besar nilai silhouette maka kualitas cluster semakin baik.
Davies-Bouldin Index

0.9376

Semakin kecil nilai DBI maka kualitas cluster semakin baik.
Calinski-Harabasz Index

217.6819

Semakin besar nilai CHI maka kualitas cluster semakin baik.
Total Siswa

243

Tidak Berisiko

31

Risiko Rendah

105

Risiko Sedang

60

Risiko Tinggi

47

Tahun Ajaran
2025/2026
Semester
1
Tanggal Analisis
July 2, 2026, 6:20 a.m.
Distribusi Risiko Akademik
Visualisasi jumlah siswa berdasarkan kategori risiko akademik
Visualisasi Data Siswa
Visualisasi persebaran siswa berdasarkan nilai akademik dan tingkat kehadiran. Ukuran bubble merepresentasikan tingkat keaktifan ekstrakurikuler sebagai informasi pendukung.

Dendrogram Hierarchical Clustering

Visualisasi proses penggabungan cluster menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering.

Statistik Cluster
Ringkasan karakteristik setiap cluster
Kelas Cluster Risiko Jumlah Rata Nilai Rata Kehadiran Rata Ekstrakurikuler
9A Cluster 0 Rendah 2 89.13 97.50 1.00
9A Cluster 1 Sedang 20 92.91 87.75 1.20
9A Cluster 2 Tinggi 7 89.14 87.14 1.29
9A Cluster 3 Tidak Berisiko 11 93.45 95.91 1.45
9B Cluster 0 Rendah 8 89.31 98.13 1.25
9B Cluster 1 Sedang 15 93.56 87.33 1.20
9B Cluster 2 Tinggi 6 88.85 86.67 1.00
9B Cluster 3 Tidak Berisiko 12 93.36 97.08 1.00
9C Cluster 0 Rendah 27 89.52 97.59 1.33
9C Cluster 1 Sedang 6 90.97 90.00 1.17
9C Cluster 2 Tinggi 4 88.44 90.00 1.00
9C Cluster 3 Tidak Berisiko 3 91.58 95.00 1.67
9D Cluster 0 Rendah 24 89.41 97.50 1.33
9D Cluster 1 Sedang 5 91.40 90.00 1.00
9D Cluster 2 Tinggi 8 88.96 90.00 1.50
9D Cluster 3 Tidak Berisiko 3 91.92 96.67 1.00
9E Cluster 0 Rendah 20 89.43 97.50 1.10
9E Cluster 1 Sedang 9 91.05 90.00 1.67
9E Cluster 2 Tinggi 10 88.81 90.00 1.40
9E Cluster 3 Tidak Berisiko 1 91.42 95.00 1.00
9F Cluster 0 Rendah 24 89.56 97.92 1.38
9F Cluster 1 Sedang 5 91.10 90.00 1.20
9F Cluster 2 Tinggi 12 88.65 90.00 1.17
9F Cluster 3 Tidak Berisiko 1 91.67 95.00 1.00
Detail Hasil Clustering
Data hasil pengelompokan siswa berdasarkan hasil clustering
NIS Nama Kelas Nilai Rata-rata Kehadiran (%) Ekstrakurikuler Risiko
232407003 ADILA 9A 89.50 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407008 AGUSTIN ASYFA PUTRI KANAYA 9A 90.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407010 AHMAD NAUFAL FEBRIAN 9A 95.00 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407020 ALFATIRTA DJENDRA 9A 90.00 90.00 Kurang Aktif Tinggi
232407023 ALVIAN MANGGALA PRAMADANA 9A 93.17 90.00 Kurang Aktif Sedang
232407030 ANISA 9A 90.33 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407047 CIFA APRILIA LANRA 9A 88.75 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407048 CINTA FARESTIA MELODI 9A 94.50 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407053 DEFLINA RICHA ANJANI 9A 93.58 90.00 Aktif Sedang
232407064 DINTA CHERMY PRADISTA 9A 88.42 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407077 FIRMAN MAULANA YUSUF 9A 93.00 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407080 GHAISAN FAEYZA 9A 94.17 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407081 GILANG MAULANA 9A 95.00 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407085 HAIKAL PUTRA NOVRIANSYAH 9A 93.08 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407093 JSEN PABIANO 9A 94.17 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407097 KHAYID MUHAMAD SURYA 9A 89.58 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407106 MARISCHA MERVIANA PUTRI 9A 91.42 95.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
232407115 MIRZA AULIA ZIANTI 9A 93.75 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407116 MISSIRA DENI DELANA 9A 94.58 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407123 MUHAMAD AL-FARIKI 9A 93.67 100.00 Aktif Tidak Berisiko
232407125 MUHAMAD EGI ALFARIZY R. 9A 94.25 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407131 MUHAMAD RHEVAN WILDANSAH 9A 92.50 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407141 MUHAMMAD KHOERUL AZAM 9A 92.58 95.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
232407148 MUHAMMAD RIZKY OKTAVIAN 9A 94.67 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407152 NANDA AYUNDA 9A 92.17 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407171 RADTYA NUR PRATAMA PUTRA 9A 89.83 90.00 Kurang Aktif Tinggi
232407172 RAFA GILANG RAMADAN 9A 87.92 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407175 RAIHANA NUR ANISA PUTRI 9A 93.42 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407184 REGINA AULIA ZAHRA 9A 90.17 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407191 RIANTI PUTRI SHOLEHA 9A 90.58 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407192 RINDIANI 9A 92.50 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407198 SADEWA ARYA MUNGGARAN 9A 92.92 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407204 SANDI MARDIAN 9A 93.83 90.00 Kurang Aktif Sedang
232407206 SENIA OKTAVIA HENDRIYANI 9A 92.25 95.00 Kurang Aktif Tidak Berisiko
232407207 SHAKIRA AGISNA PRAMADANI 9A 93.08 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407208 SHANDY SHOJIKI PRATAMA 9A 94.25 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407214 SITI ANISA 9A 92.42 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407233 TANIA AMELIA 9A 94.42 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407237 VALDIS HYKAL DASHA 9A 90.67 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407244 ZAHRIA AULIA MAULIDA 9A 88.17 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407002 ADIALI ADINDA SARYANI 9B 94.33 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407007 AGISNI LATISYA VIRA 9B 89.75 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407014 AJI SUJIAN 9B 93.42 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407024 AMANDA FATMA NABILA PUTRI 9B 89.75 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407036 AULIA 9B 88.58 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407038 AYUNDA TRIYANA 9B 94.92 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407039 AZHAR MALIK 9B 93.25 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407050 DAMAR MAULANA 9B 92.33 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407052 DEDE YUSUF 9B 95.00 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407054 DENDI ADINNATA 9B 91.50 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407055 DERRA MAULANA SRI WENDA P. 9B 93.67 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407058 DEVITA ANGGINI 9B 92.42 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242508268 DINDA OKTAVIA 9B 91.75 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407070 ELSA PUTRI 9B 88.67 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407082 GILANG ZANWAR 9B 89.50 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407086 HAYUN BASYA 9B 94.50 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407095 KAFA NURAPLIANA 9B 88.67 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407103 M. RIZKI ALIKIS 9B 94.42 90.00 Kurang Aktif Sedang
232407110 MELIANY PUTRI 9B 89.50 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407124 MUHAMAD DAFALIANA 9B 88.50 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
242508267 MUHAMAD RAFFI 9B 93.83 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407130 MUHAMAD REZA EKA PUTRA 9B 92.42 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407134 MUHAMMAD ADITIA ALHAWARIZMI 9B 90.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407143 MUHAMMAD LUTFI AL MI'RAZ 9B 87.92 85.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407144 MUHAMMAD MAFTUH AHNAN 9B 94.42 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407157 NAYSA DELIA AZZAHRA 9B 92.00 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407170 RADE MAULANA 9B 93.42 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407173 RAHAYU INSANI 9B 94.42 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407176 RAISYA SALSABILA PUTRI 9B 86.92 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407180 RAMDAN SALEH 9B 90.25 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407194 RIZALDI DWI SAPUTRA 9B 94.83 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407196 RUSVIKA ARDIYANTI 9B 89.08 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407199 SAEPUL SOPIAN 9B 95.33 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407205 SATRIA PUTRA 9B 93.08 85.00 Kurang Aktif Sedang
232407210 SHEFIRA PUTRI YUNIAR 9B 92.50 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407222 SITI SYEHA NURMAULIDA 9B 93.17 90.00 Kurang Aktif Sedang
232407224 SOVI REGINA PUTRI 9B 94.42 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407234 TASYA RUHAMA 9B 93.83 85.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407236 TSANIA ULFAH MUBAROKAH 9B 90.17 100.00 Aktif Rendah
232407239 VIRLY VALENTINA 9B 92.50 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407240 WINDI SALSABILA 9B 92.00 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407004 ADISA OCTOVANI SAPUTRI 9C 90.08 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407006 ADITYA RACHMAN 9C 90.42 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407015 AKBAR ANUGRAH PUTRAWAN 9C 88.92 95.00 Kurang Aktif Rendah
232407018 AL FARISH RIZQI ZACKYLA 9C 87.83 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407029 ANGELITA KALANI ALFATUNISA 9C 87.75 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407046 CHERYL AULYA PUTRI 9C 88.83 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407057 DEVI APRILIANI 9C 87.42 100.00 Kurang Aktif Rendah
232407059 DEWA SURYADI 9C 90.67 95.00 Aktif Rendah
232407060 DEWI MAULIDIA 9C 89.67 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407066 EDRIC FAJAR MA'ANI 9C 91.25 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407067 EKY ARISTIANA SUTRISNA 9C 91.58 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407088 INDRIYANI 9C 90.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407089 IRSYAD FADLAN ZAKARIA 9C 91.25 100.00 Aktif Rendah
232407091 ISMA ISMIANTI 9C 86.75 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407092 ISMAWATI 9C 91.92 95.00 Aktif Tidak Berisiko
232407098 LISDA J. HIDAYAT 9C 90.25 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407100 M. DZIAN AULIA PUTRA 9C 89.75 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407101 M. HAFIZ ALFIAN FIRDAUS 9C 91.33 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407104 M. ROIHAN 9C 90.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407111 MELINDA OKTAVIANI 9C 89.25 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407127 MUHAMAD FAQIH ARDINI 9C 89.33 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407133 MUHAMAD SULAIMAN ALGIFARI 9C 88.83 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407136 MUHAMMAD AKBAR AL-MAGRIS 9C 90.75 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407147 MUHAMMAD RIDHO ALMANTRI 9C 90.75 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407151 NADYA OKTAVIA KURNIAWATI 9C 88.08 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407167 PUTRA MAULANA YUSUF 9C 91.08 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407168 PUTRA GALUH 9C 91.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407177 RAIZEL PRAMUDYA HIDAYAT 9C 88.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407179 RAMADAN YUDISTIRA 9C 91.17 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407182 RASTI RIA NINGSIH 9C 90.00 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407185 REGINA HANDAYANI 9C 90.67 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407187 RESSI ROSIANA 9C 89.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407190 REZKI SEDA MAULANA 9C 89.50 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407195 RIZKI MAULANA 9C 92.00 90.00 Kurang Aktif Sedang
232407211 SIFANI NURSALAMAH 9C 87.92 95.00 Kurang Aktif Rendah
232407213 SIPA SILVIA 9C 90.33 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407220 SITI SARAH 9C 89.25 95.00 Aktif Rendah
232407238 VERA SEPTIANI 9C 89.67 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407242 YUNI SUSANTI 9C 89.00 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407248 ZIDAN RAZAN AQIL 9C 88.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407009 AHMAD AZHAN AFANDI 9D 87.33 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407013 AISAH 9D 90.08 90.00 Aktif Tinggi
232407017 AKHDAN FADHILLAH RAMDANI 9D 88.58 95.00 Kurang Aktif Rendah
232407022 ALVIA HANA RIZKI ARIYASTI 9D 90.33 100.00 Aktif Rendah
232407026 ANDIKA 9D 92.75 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407032 ARDIAZ RADITYA RASYA 9D 90.67 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407034 ASEP ALAN NUGRAHA 9D 88.17 90.00 Aktif Tinggi
232407043 BILKHIS AMELIA PUTRI 9D 92.25 100.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
242508270 CINTA NADILA 9D 91.25 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407065 DUDI NURDIANSYAH 9D 88.92 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407072 FACHRI MAULANA ALFITRA 9D 89.25 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407076 FAUZIAN ILHAM KURNIA 9D 87.83 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407090 IRWANSYAH INDRADINATA 9D 89.00 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407096 KEYSHA AZZALEA QAISARA 9D 90.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407102 M. RIJAL RAMDANI 9D 89.83 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407107 MAURA SRI MAULIDA 9D 89.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407108 MAWAR REYSHA ADELIA 9D 90.25 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407114 MEYRA SENJA MUTIARA WIGUNA 9D 90.00 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407118 MOCH. SAPUTRA RAMDAN 9D 87.17 95.00 Kurang Aktif Rendah
232407122 MUHAMAD AGUNG 9D 86.42 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407126 MUHAMAD ETA AJI PERMANA 9D 88.25 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407137 MUHAMMAD FAUZY SATRIO PUTRA 9D 89.50 95.00 Aktif Rendah
232407140 MUHAMMAD KHALIL GHIBRAN 9D 89.92 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407149 MUHAMMAD VADLAN AL NAJAR 9D 90.83 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407153 NANDIKA PUTRA 9D 91.25 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407154 NAUFAL ALPIANSYAH SHUJA 9D 90.25 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407161 NUR AISYAH ANGGRAENI 9D 89.17 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407164 PADILA NUR KHAIRANI 9D 87.92 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407186 RESA MAULIDA 9D 91.25 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407209 SHAVITRI OKTAVIANI 9D 89.58 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407215 SITI BADRIAH 9D 92.25 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407218 SITI NAJWA NURPAJILAH 9D 90.33 95.00 Kurang Aktif Rendah
232407219 SITI NURJANAH 9D 89.83 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407221 SITI SOPIAH 9D 88.75 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407223 SORAYA CHAYA PUTRI 9D 89.25 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407225 SRI NURANI 9D 91.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407226 STEPAN PEBRIAN 9D 90.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407229 SYAHRUL FAHMI ADRYANSYAH 9D 88.75 100.00 Kurang Aktif Rendah
232407235 TAZRIAN MAULANA PRATAMA 9D 89.92 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407246 ZENAL MULKI 9D 91.50 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407001 ABDUL HANAN 9E 91.58 90.00 Kurang Aktif Sedang
232407005 ADIT SAPUTRA 9E 90.67 90.00 Kurang Aktif Sedang
232407012 AIRA FRISILYA PUTRI 9E 89.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407019 ALDI SETIAWAN 9E 87.17 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407027 ANDIKA PERATAMA 9E 87.83 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407033 ARYA ARIYANTO 9E 91.25 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407035 ASTRI DWI SAFITRI 9E 88.17 90.00 Kurang Aktif Tinggi
232407040 BAGASTIAN ILHAM HERNANDES 9E 88.17 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407044 BYAN IQMUHADY 9E 88.67 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407049 CINTIA PELISA 9E 91.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407056 DETI RAHAYU 9E 89.67 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407061 DHIKA ALVIAN SAELANA 9E 90.50 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407063 DINAR SUGIRI 9E 90.50 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407071 ENENG NADILA 9E 89.25 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407075 FAUDZAN DWI RAMADHANI 9E 87.50 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407084 HAERUN HUSNA 9E 87.25 90.00 Kurang Aktif Tinggi
232407099 M KHAERUL RIZWAN 9E 89.75 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407105 MARCELA OKTAVIANI 9E 90.33 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407109 MEISYA SALSABILA 9E 90.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407129 MUHAMAD ILYAS DARMANSYAH 9E 90.83 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407132 MUHAMAD RIDHO ALAMSYAH 9E 89.50 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407135 MUHAMMAD AGAS SYA'BAN 9E 88.25 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407142 MUHAMMAD KHOIRUL ANAM 9E 91.08 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407155 NAYLA OKTAVIA KURNIAWATI 9E 89.08 95.00 Aktif Rendah
232407158 NENG ERLITA SETIANI 9E 89.00 90.00 Aktif Tinggi
232407160 NIRMALA RACHMAWATI 9E 88.83 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407162 NUR ALAMSYAH 9E 89.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407163 NURA APRILIA NURHAYATI 9E 91.42 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407169 QUEENSA KALYCA SHAKY 9E 89.50 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407183 RAYNATAN RIZKIA AKBARI 9E 88.25 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
242508271 RHEISYA NABILA NURFITRIA 9E 91.42 90.00 Aktif Sedang
232407193 RIVA YULIZA PUTRI 9E 89.67 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407200 SAFA NURHAKSYAH 9E 89.25 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407202 SALMA NABILA 9E 90.25 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407212 SINDI MAULIDIA 9E 90.33 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407217 SITI NADILA APRILIAN 9E 89.25 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407227 SULIS JULIAWATI 9E 90.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407232 TAHMID GOFAR 9E 90.42 90.00 Aktif Sedang
232407243 YUNUS 9E 89.67 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407245 ZAKIRAN SATRIA ROMADHON 9E 92.75 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407011 AHNA WIJYA 9F 89.83 95.00 Aktif Rendah
232407016 AKBAR RIZKY MAULAN 9F 89.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407025 AMELIA LUGINA 9F 88.42 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407028 ANDINI SEPTIANI 9F 86.83 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407031 ARDELIA PUTRI RAHAYU 9F 87.33 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407037 AYU TRI ANASTASYA 9F 90.25 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407041 BAGUS RHAMDANI 9F 88.83 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407042 BERLINA MAHENDRA PUTRI 9F 91.83 90.00 Kurang Aktif Sedang
232407045 CECILIA ALMEIDHA PUTRI 9F 86.75 95.00 Kurang Aktif Rendah
232407051 DAUN RAIYA KHOIR 9F 90.92 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407068 ELISA FITRIYANI 9F 87.58 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407069 ELRIVANNO BINTANG MAHESA 9F 91.67 95.00 Tidak Mengikuti Tidak Berisiko
232407073 FAHIRA AURELIA SUGILAR 9F 87.75 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407074 FARHAN FAHREJA 9F 89.25 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407078 GALANG ANANDA 9F 88.92 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407083 HAEKAL MAULANA 9F 87.42 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407087 HERNI NURLAWATI 9F 90.08 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407094 KAESYA KAELAN ZAIRIN 9F 90.50 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407113 MELVIN RADHIKA SETYA RAMA PUTRA 9F 88.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407117 MOCH FATHAN REDIANSYAH 9F 88.92 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407120 MOHAMAD REVAN SABANI 9F 90.25 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407121 MUHAMAD ADILLA EKA RAMDANI 9F 90.92 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407139 MUHAMMAD ILHAM MAQBUL 9F 89.75 90.00 Aktif Tinggi
232407145 MUHAMMAD PEBRIAN FAUZAN MAULIDAN 9F 88.92 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407146 MUHAMMAD PIRMAN 9F 91.25 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407150 NADYA ALYA MEISHA 9F 88.00 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407156 NAYLA ROBIUL AWALIA 9F 90.00 95.00 Kurang Aktif Rendah
232407159 NENG FINA AURELIA 9F 90.42 95.00 Kurang Aktif Rendah
232407165 PEJAGIS TANGGUH ENTABLUR L. BANIC 9F 90.08 100.00 Aktif Rendah
232407174 RAHMAH NUR FITRI 9F 89.33 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407178 RAKA ARI PURNAMA 9F 89.75 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407181 RANGGA RISWANDI 9F 89.58 100.00 Aktif Rendah
232407188 REVHAN FAIZ ADDZIKRI 9F 90.75 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407189 REZA MUGIA 9F 90.42 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407197 SABRINA BILA 9F 91.17 90.00 Tidak Mengikuti Sedang
232407201 SALMA DWI NURAINI 9F 89.00 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407203 SALSA SABILA 9F 90.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407216 SITI LUTPIANA 9F 88.83 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407228 SYAHREZA ARIFIN 9F 90.08 95.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407230 SYAIRA SAFA ANANDITA 9F 89.25 90.00 Tidak Mengikuti Tinggi
232407231 SYAMIKH FAIZUL HIDAYAT 9F 90.58 100.00 Tidak Mengikuti Rendah
232407247 ZIAN ARDIANSYAH 9F 90.33 90.00 Tidak Mengikuti Sedang